Tres penals aturats de tres rebuts és el balanç del porter de la FE Grama, Sergio Fernández, rècord d’una Tercera Federació que ja acumula 22 assenyalats
22 penes màximes assenyalades en 9 jornades és el balanç de la Tercera Federació (Grup V), és a dir, un 31,7% (7) de errades o encerts del porter rival, segons es miri. Des de la perspectiva dels responsables de les porteries, destacat esment per al de la FE Grama, Sergio Fernández, amb 3 aturades de 3 llançaments.
Tres intervencions de luxe per al barceloní enfront de rivals com a L’Hospitalet, Tona i L’Escala, respectivament. Mentre que els dos primers partits van acabar amb derrota per als de José Solivelles, aquest passat diumenge va ser important per al 2-3 final en terres gironines.
Sergio va poder amb Ton Alcover (jornada 1a) i Nil Salarich (7a) i aquesta passada (9a) enfront d’Eric Pimentel ‘Pime’.
SERGIO, DECISIU
Quan sol s’emporten 9 jornades disputades en la Tercera Federació, gairebé una tercera part de la temporada, els col·legiats han assenyalat un total de 22 penes màximes.
Ha resultat especialment ‘afavorit’ l’Hospi de Joan Sánchez amb 3 (2 encerts/1 fallada) seguit per Badalona, Castelldefels, Olot, Rapitenca, Tona, Vilafranca i Vilassar, amb 2. Només amb 1 apareixen Girona B, FE Grama, Mollerussa, Prat i San Cristóbal. No s’han estrenat encara L’Escala, Montañesa, Peralada, Pobla Mafumet i Reus FC Reddis.
DATA | Ja | JUGADOR | GOL FAVOR | GOL CONTRA | MINUT | RESULTAT |
10/09/2023 | 1a | Eric Monjonell | Girona B | Tona | 45′ | GOL |
10/09/2023 | 1a | Ton Alcover | L’Hospitalet | FE Grama | 68′ | ATURA Sergio |
10/09/2023 | 1a | Esteve Monterde | Vilassar Mar | Badalona | 24′ | ATURA Craviotto |
16/09/2023 | 2a | David Toro | Vilafranca | Reus FC Reddis | 16′ | GOL |
17/09/2023 | 2a | Chico Díaz | Rapitenca | Montañesa | 17′ | GOL |
17/09/2023 | 2a | Ton Alcover | L’Hospitalet | San Cristóbal | 45′ | GOL |
17/09/2023 | 2a | M. Mtnez | San Cristóbal | L’Hospitalet | 51′ | GOL |
17/09/2023 | 2a | Pau Morer | Tona | L’Escala | 58′ | GOL |
24/09/2023 | 3a | Canario | L’Hospitalet | Badalona | 90+2 | GOL |
24/09/2023 | 3a | Villaverde | FE Grama | Olot | 90+6 | GOL |
14/10/2023 | 6a | Marc Mas | Olot | Castelldefels | 27′ | GOL |
14/10/2023 | 6a | D. Acedo | Castelldefels | Olot | 45′ | GOL |
14/10/2023 | 6a | Carlos Cano | Castelldefels | Olot | 90+1 | ATURA Batalla |
22/10/2023 | 7a | Isaac Padilla | Prat | Castelldefels | 19′ | GOL |
22/10/2023 | 7a | Walid Meddeb | Badalona | Rapitenca | 75′ | GOL |
22/10/2023 | 7a | Nil Salarich | Tona | FE Grama | 53′ | ATURA Sergio |
22/10/2023 | 7a | Adri Toro | Vilafranca | Montañesa | 83′ | ATURA Èric |
22/10/2023 | 7a | V.Granero | Vilassar Mar | Mollerussa | 67′ | ATURA Enric |
29/10/2023 | 8a | G. Soldevila | Mollerussa | Olot | 56′ | GOL |
29/10/2023 | 8a | Walid Meddeb | Badalona | Reus FC Reddis | 56′ | GOL |
29/10/2023 | 8a | Marc Mas | Olot | Mollerussa | 90+2 | GOL |
05/11/2023 | 9a | Pime | L’Escala | FE Grama | 53′ | ATURA Sergio |
Per contra, en el capítol de penals rebuts, apareix en primera posició l’Olot de Pedro Dólera amb 4, 2 enfront de la UEC, (3 gols encaixats per una parada de Batalla). Tres suma la FE Grama, amb les corresponents parades de Sergio, i 2 equips com Badalona, Castelldefels, L’Escala, Mollerussa, Montañesa i Reus FC Reddis. Finalment, amb 1, estan L’Hospitalet, San Cristóbal i Tona. Encara no han rebut cap pena màxima Girona, Peralada, Pobla M. Prat, Rapitenca, Vilafranca i Vilassar.
7 INTERVENCIONS DE LUXE
Juanto a Sergio també han detingut penals el veterà Craviotto per al Badalona, a Vilassar, i el garrotxí Batalla, a Els Canyars, en les jornades 1a i 6a respectivament.
En aquesta llista també entren Èric Fernández (Montañesa), a Vilafranca, i Enric Puigròs (Mollerussa), a Vilassar de Mar, encara que el rebuig va acabar en gol.