L’FCF rebaixa el preu de les quotes federatives i la Mutualitat, gràcies a les bonificacions per a clubs i federats previstes en el pla econòmic extraordinari post Covid-19
PREMSA FCF

La Federació Catalana de Futbol obrirà aquest dimarts dia 4 d’agost el sistema d’inscripcions dels federats i federades per la temporada 2020-2021, amb una rebaixa en el preu de les quotes federatives i de la Mutualitat. Les bonificacions, previstes en el pla econòmic extraordinari de l’FCF, contemplen descomptes generalitzats tant per a clubs com per a federats i federades, en sensibilitat amb la nova situació en motiu de la crisi sanitària derivada de la Covid-19.
Les bonificacions en concepte de quotes federatives estan xifrades en 1.060.000 euros. Així, entre d’altres, s’adequarà el cost de la quota d’inscripció d’equip; de la quota de filiació i drets contractuals dels tècnics en el Comitè Tècnic d’Entrenadors; i del servei informàtic en funció del nombre d’equips inscrits de cada club. Unes mesures a les quals s’hi afegeix la reducció de 3 euros del Portal del Federat, per cada federat i federada.
Al seu torn, la reducció de la Mutualitat, en totes les categories masculines i femenines, està valorada en un estalvi d’1.932.450 euros per als afiliats i afiliades de l’FCF.
L’ajustament de quotes és una de les mesures d’impacte que recull el paquet d’impuls econòmic elaborat i aprovat per l’FCF, el més gran de la història del futbol i el futbol sala català. El programa, valorat amb un global de més de 6,8M€ d’ajuts per tots els afiliats, inclou així mateix altres partides, com ara el pagament íntegre de les campanyes federatives del curs 2019-2020 –ja realitzat a tots els clubs–, a més de la continuació de TOTS SOM UN EQUIP i #ORGULLOSA, i la creació d’una nova campanya per a clubs formatius de base masculina.

Tot seguit, es detallen les quotes federatives aprovades per la Junta Directiva de cara a la nova temporada 2020-2021:
| QUOTES FEDERATIVES FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL, TEMPORADA 2020-2021 | ||
|---|---|---|
| TEMPORADA 2019-2020 | TEMPORADA 2020-2021 | |
| PORTAL DEL FEDERAT | 24,50 € | 21,50 € |
| CLUBS – MANTENIMENT INFORMÀTIC | ||
| 1 A 4 EQUIPS | 45,00 € | 31,50 € |
| 5 A 10 EQUIPS | 115,00 € | 80,50 € |
| 11 A 20 EQUIPS | 190,00 € | 133,00 € |
| 21 O + EQUIPS | 275,00 € | 192,50 € |
| ENTRENADORS – AFILIACIÓ AL CTE: | ||
| MONITOR | 35,00 € | 24,50 € |
| 1R NIVELL | 42,00 € | 29,40 € |
| 2N NIVELL | 48,00 € | 33,60 € |
| 3R NIVELL | 54,00 € | 37,80 € |
| COORDINADOR | 35,00 € | 24,50 € |
| EP | 35,00 € | 24,50 € |
| PF | 40,00 € | 28,00 € |
| ENTRENADORS FUTBOL – DRETS DE CONTRACTE: | ||
| AMATEUR MASCULÍ 3A NACIONAL | 250,00 € | 175,00 € |
| AMATEUR MASCULÍ 1A CATALANA | 150,00 € | 105,00 € |
| AMATEUR MASCULÍ 2A CATALANA | 100,00 € | 70,00 € |
| AMATEUR MASCULÍ 3A CATALANA | 50,00 € | 35,00 € |
| AMATEUR MASCULÍ 4A CATALANA | 30,00 € | 21,00 € |
| JUVENIL MASCULÍ DIVISIÓ HONOR | 150,00 € | 105,00 € |
| JUVENIL MASCULÍ NACIONAL | 100,00 € | 70,00 € |
| JUVENIL MASCULÍ PREFERENT | 50,00 € | 35,00 € |
| JUVENIL MASCULÍ 1A DIVISIÓ | 30,00 € | 21,00 € |
| JUVENIL MASCULÍ 2A DIVISIÓ | 10,00 € | 7,00 € |
| CADET MASCULÍ DIVISIÓ HONOR | 50,00 € | 35,00 € |
| CADET MASCULÍ PREFERENT | 30,00 € | 21,00 € |
| CADET MASCULÍ 1A I 2A DIVISIÓ | 10,00 € | 7,00 € |
| INFANTIL MASCULÍ DIVISIÓ HONOR | 50,00 € | 35,00 € |
| INFANTIL MASCULÍ PREFERENT | 30,00 € | 21,00 € |
| INFANTIL MASCULÍ 1A I 2A DIVISIÓ | 10,00 € | 7,00 € |
| ALEVÍ MASCULÍ PREFERENT | 50,00 € | 35,00 € |
| ALEVÍ MASCULÍ 1A DIVISIÓ | 30,00 € | 21,00 € |
| ALEVÍ MASCULÍ 2A I 3A DIVISIÓ | 10,00 € | 7,00 € |
| BENJAMÍ MASCULÍ PREFERENT | 50,00 € | 35,00 € |
| BENJAMÍ MASCULÍ 1A DIVISIÓ | 30,00 € | 21,00 € |
| BENJAMÍ MASCULÍ 2A I 3A DIVISIÓ | 10,00 € | 7,00 € |
| PREBENJAMÍ MASCULÍ | 10,00 € | 7,00 € |
| DEBUTANT MASCULÍ | 10,00 € | 7,00 € |
| AMATEUR FEMENÍ 1A I 2A RFEF | 150,00 € | 105,00 € |
| AMATEUR FEMENÍ 1A NACIONAL | 100,00 € | 70,00 € |
| AMATEUR FEMENÍ PREFERENT | 50,00 € | 35,00 € |
| AMATEUR FEMENÍ 1A DIVISIÓ | 30,00 € | 21,00 € |
| AMATEUR FEMENÍ 2A DIVISIÓ I F7 | 10,00 € | 7,00 € |
| BASE FEMENINA | 10,00 € | 7,00 € |
| ENTRENADORS FUTBOL SALA – DRETS DE CONTRACTE: | ||
| SÈNIOR MASCULÍ RFEF | 160,00 € | 112,00 € |
| SÈNIOR MASCULÍ DH I 1A CATALANA | 50,00 € | 35,00 € |
| SÈNIOR MASCULÍ 2A I 3A CATALANA | 10,00 € | 7,00 € |
| JUVENIL MASCULÍ RFEF | 160,00 € | 112,00 € |
| JUVENIL MASCULÍ FCF | 30,00 € | 21,00 € |
| CADET A DEBUTANT DH CATALANA | 10,00 € | 7,00 € |
| SÈNIOR FEMENÍ RFEF | 160,00 € | 112,00 € |
| SÈNIOR FEMENÍ DH CATALANA | 50,00 € | 35,00 € |
| SÈNIOR FEMENÍ 1A I 2A CATALANA | 10,00 € | 7,00 € |
| BASE FEMENINA | 10,00 € | 7,00 € |
| QUOTES FEDERATIVES FCF, TEMPORADA 2020-2021 | ||
|---|---|---|
| TEMPORADA 2019-2020 | TEMPORADA 2020-2021 | |
| QUOTA INSCRIPCIÓ COMPETICIÓ, PER EQUIPS – FUTBOL | ||
| AMATEUR MASCULÍ – 3A NACIONAL | 881,32 € | 616,92 € |
| AMATEUR MASCULÍ – 1A CATALANA | 660,99 € | 462,39 € |
| AMATEUR MASCULÍ – 2A CATALANA | 495,74 € | 347,02 € |
| AMATEUR MASCULÍ – 3A CATALANA | 209,31 € | 146,52 € |
| AMATEUR MASCULÍ – 4A CATALANA | 102,15 € | 71,51 € |
| JUVENIL MASCULÍ | 74,11 € | 51,88 € |
| CADET MASCULÍ | 74,11 € | 51,88 € |
| INFANTIL MASCULÍ | 74,11 € | 51,88 € |
| ALEVÍ MASCULÍ | 74,11 € | 51,88 € |
| BENJAMÍ MASCULÍ | 50,08 € | 35,06 € |
| PREBENJAMÍ MASCULÍ | 50,08 € | 35,06 € |
| DEBUTANT | 50,08 € | 35,06 € |
| TORNEIG FC BARCELONA | 50,08 € | 35,06 € |
| AMATEUR FEMENÍ | 80,12 € | 40,06 € |
| AMATEUR FEMENÍ F-7 | 80,12 € | 40,06 € |
| FEMENÍ 7 TARRAGONA | 74,12 € | 37,06 € |
| JUVENIL FEMENÍ | 74,12 € | 37,06 € |
| CADET FEMENÍ | 74,12 € | 37,06 € |
| INFANTIL FEMENÍ | 74,12 € | 37,06 € |
| ALEVÍ FEMENÍ | 50,08 € | 25,04 € |
| BENJAMÍ FEMENÍ | 50,08 € | 25,04 € |
| QUOTA INSCRIPCIÓ COMPETICIÓ, PER EQUIPS FUTBOL SALA: | ||
| SÈNIOR MASCULÍ 3A NACIONAL | 716,07 € | 501,25 € |
| SÈNIOR MASCULÍ DH CATALANA | 660,99 € | 462,69 € |
| SÈNIOR MASCULÍ 1A CATALANA | 495,74 € | 347,02 € |
| SÈNIOR MASCULÍ 2A CATALANA | 209,31 € | 146,52 € |
| SÈNIOR MASCULÍ 3A CATALANA | 102,15 € | 71,51 € |
| JUVENIL MASCULÍ | 74,11 € | 51,88 € |
| CADET MASCULÍ | 74,11 € | 51,88 € |
| INFANTIL | 74,11 € | 51,88 € |
| ALEVÍ | 74,11 € | 51,88 € |
| BENJAMÍ | 50,08 € | 35,06 € |
| MINIBENJAMÍ | 50,08 € | 35,06 € |
| PREBENJAMÍ | 50,08 € | 35,06 € |
| MINIPREBENJAMÍ | 50,08 € | 35,06 € |
| DEBUTANT | 0,00 € | 0,00 € |
| SÈNIOR FEMENÍ | 80,08 € | 40,04 € |
| JUVENIL FEMENÍ | 74,12 € | 37,06 € |
| CADET FEMENÍ | 74,12 € | 37,06 € |
| INFANTIL FEMENÍ | 74,12 € | 37,06 € |
| ALEVÍ FEMENÍ | 74,12 € | 37,06 € |
| QUOTES DE LA MUTUALITAT CATALANA DE FUTBOLISTES | ||
|---|---|---|
| TEMPORADA 2019-2020 | TEMPORADA 2020-2021 | |
| FUTBOL ONZE | ||
| AMATEUR MASCULÍ 1A DIVISIÓ | 602,90 € | 452,18 € |
| AMATEUR MASCULÍ 2A DIVISIÓ A | 602,90 € | 452,18 € |
| PROFESSIONALS MASCULÍ 2A DIVISIÓ A | 602,90 € | 452,18 € |
| AMATEUR MASCULÍ 2A DIVISIÓ B | 232,35 € | 174,26 € |
| AMATAEUR MASCULÍ 3A DIVISIÓ | 162,24 € | 121,68 € |
| AMATEUR MASCULÍ 1A CATALANA | 100,80 € | 75,60 € |
| AMATEUR MASCULÍ 2A CATALANA | 100,80 € | 75,60 € |
| AMATEUR MASCULÍ 3A CATALANA | 100,80 € | 75,60 € |
| AMATEUR MASCULÍ 4A CATALANA | 100,80 € | 75,60 € |
| AMATEUR MASCULÍ AFICIONAT -23 ANYS | 100,80 € | 75,60 € |
| AMATEURS MASCULÍ FUTBOL-7 | 69,10 € | 51,83 € |
| JUVENIL MASCULÍ | 93,14 € | 69,86 € |
| CADET MASCULÍ | 93,14 € | 69,86 € |
| INFANTIL MASCULÍ | 67,85 € | 50,89 € |
| ALEVÍ MASCULÍ | 55,18 € | 41,39 € |
| BENJAMÍ MASCULÍ | 55,18 € | 41,39 € |
| PREBENJAMÍ MASCULÍ | 55,18 € | 41,39 € |
| DEBUTANT MASCULÍ | 21,93 € | 41,39 € |
| FUTBOL PLATJA | 35,00 € | 26,25 € |
| TORNEIG BARÇA | 55,18 € | 41,39 € |
| PREPARADORS NACIONAL | 238,37 € | 178,78 € |
| PREPARADORS TERRITORIAL | 76,11 € | 57,08 € |
| AUXILIARS NACIONAL | 238,37 € | 178,78 € |
| AUXILIARS TERRITORIAL | 76,11 € | 57,08 € |
| DELEGATS I COORDINADORS CLUB | 36,05 € | 27,04 € |
| FUTBOL FEMENÍ: | ||
| AMATEUR FEMENÍ | 69,97 € | 52,48 € |
| PROFESSIONALS 2A RFEF | 602,90 € | 452,18 € |
| AMATEUR FEMENÍ FUTBOL-7 | 69,10 € | 51,83 € |
| AMATEUR FEMENÍ-7 TARRAGONA | 55,18 € | 141,39 € |
| JUVENIL FEMENÍ | 55,18 € | 41,39 € |
| CADET FEMENÍ | 55,18 € | 41,39 € |
| INFANTIL FEMENÍ | 47,07 € | 35,30 € |
| ALEVÍ FEMENÍ | 47,07 € | 35,30 € |
| BENJAMÍ FEMENÍ | 47,07 € | 35,30 € |
| PREBENJAMÍ FEMENÍ | 47,07 € | 35,30 € |
| DEBUTANT FEMENÍ | 21,93 € | 16,45 € |
| FUTBOL PLATJA FEMENÍ | 55,18 € | 26,25 € |
| TORNEIG BARÇA FEMENÍ | 55,18 € | 41,39 € |
| PREPARADORS NACIONAL | 238,37 € | 178,78 € |
| PREPARADORS TERRITORIAL | 76,11 € | 57,08 € |
| AUXILIARS NACIONAL | 238,37 € | 178,78 € |
| AUXILIARS TERRITORIAL | 76,11 € | 57,08 € |
| DELEGATS I COORDINADORS CLUB | 36,05 € | 27,04 € |
| FUTBOL SALA: | ||
| PROFESSIONALS NACIONAL | 602,90 € | 452,18 € |
| AMATEUR MASCULÍ 2A DIV “B” NACIONAL | 162,24 € | 121,68 € |
| AMATEUR MASCULÍ 3A NACIONAL | 162,24 € | 121,68 € |
| AMATEUR MASCULÍ CATALANA | 100,80 € | 75,60 € |
| AMATEUR MASCULÍ -23 ANYS | 100,80 € | 75,60 € |
| JUVENIL MASCULÍ | 83,12 € | 62,34 € |
| CADET MASCULÍ | 59,09 € | 44,32 € |
| INFANTIL | 47,07 € | 35,30 € |
| ALEVÍ | 47,07 € | 35,30 € |
| BENJAMÍ | 47,07 € | 35,30 € |
| MINIBENJAMÍ | 47,07 € | 35,30 € |
| PREBENJAMÍ | 47,07 € | 35,30 € |
| MINIPREBENJAMÍ | 47,07 € | 35,30 € |
| DEBUTANT | 10,00 € | 7,50 € |
| SÈNIOR FEMENÍ | 61,09 € | 45,82 € |
| JUVENIL FEMENÍ | 51,08 € | 38,31 € |
| CADET FEMENÍ | 51,08 € | 38,31 € |
| INFANTIL FEMENÍ | 41,06 € | 30,80 € |
| ALEVÍ FEMENÍ | 41,06 € | 30,80 € |
| BENJAMÍ FEMENÍ | 41,06 € | 30,80 € |
| PREBENJAMÍ FEMENÍ | 41,06 € | 30,80 € |
| PREPARADORS NACIONAL | 238,37 € | 178,78 € |
| PREPARADORS TERRITORIAL | 76,11 € | 57,08 € |
| AUXILIARS NACIONAL | 238,37 € | 178,78 € |
| UXILIARS TERRITORIAL | 76,11 € | 57,08 € |
| DELEGATS I COORDINADORS CLUB | 36,05 € | 27,04 € |











































