<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentaris a: No hi ha fitxatges per a Dólera a la UE Olot	</title>
	<atom:link href="https://futbolcatalunya.com/no-hi-ha-fitxatges-per-a-dolera-a-la-ue-olot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://futbolcatalunya.com/no-hi-ha-fitxatges-per-a-dolera-a-la-ue-olot/</link>
	<description>TOT EL #FUTBOLCAT A UN CLIC</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jan 2025 13:30:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Per: La banqueta de l’Olot, un volcà en actiu - FutbolCatalunya.com		</title>
		<link>https://futbolcatalunya.com/no-hi-ha-fitxatges-per-a-dolera-a-la-ue-olot/#comment-252</link>

		<dc:creator><![CDATA[La banqueta de l’Olot, un volcà en actiu - FutbolCatalunya.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 13:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://futbolcatalunya.com/?p=144498#comment-252</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] El passat dimecres l’Olot anunciava la destitució de Pedro Dólera com a tècnic del primer equip ja que, segons el comunicat del club, el motiu de la decisió és “buscar un canvi per trencar la mala dinàmica de resultats”. L’Olot només ha guanyat un partit des del passat mes d’octubre i es troba en zona de descens, tot i que a un sol punt de la permanència. Les últimes dues vegades que els garrotxins van pujar a Segona B/Segona Federació van patir un descens la temporada següent. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] El passat dimecres l’Olot anunciava la destitució de Pedro Dólera com a tècnic del primer equip ja que, segons el comunicat del club, el motiu de la decisió és “buscar un canvi per trencar la mala dinàmica de resultats”. L’Olot només ha guanyat un partit des del passat mes d’octubre i es troba en zona de descens, tot i que a un sol punt de la permanència. Les últimes dues vegades que els garrotxins van pujar a Segona B/Segona Federació van patir un descens la temporada següent. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
